| 1 x de R$42.000,00 sem juros | Total R$42.000,00 | |
| 2 x de R$24.496,50 | Total R$48.993,00 | |
| 3 x de R$16.416,40 | Total R$49.249,20 | |
| 4 x de R$12.482,40 | Total R$49.929,60 | |
| 5 x de R$10.063,20 | Total R$50.316,00 | |
| 6 x de R$8.423,80 | Total R$50.542,80 | |
| 7 x de R$7.251,00 | Total R$50.757,00 | |
| 8 x de R$6.364,05 | Total R$50.912,40 | |
| 9 x de R$5.674,20 | Total R$51.067,80 | |
| 10 x de R$5.134,08 | Total R$51.340,80 | |
| 11 x de R$4.692,16 | Total R$51.613,80 | |
| 12 x de R$4.320,40 | Total R$51.844,80 |
| 1 x de R$42.000,00 sem juros | Total R$42.000,00 | |
| 2 x de R$23.024,40 | Total R$46.048,80 | |
| 3 x de R$15.572,20 | Total R$46.716,60 | |
| 4 x de R$11.692,80 | Total R$46.771,20 | |
| 5 x de R$9.602,04 | Total R$48.010,20 | |
| 6 x de R$8.002,40 | Total R$48.014,40 | |
| 7 x de R$7.003,20 | Total R$49.022,40 | |
| 8 x de R$6.128,32 | Total R$49.026,60 | |
| 9 x de R$5.585,53 | Total R$50.269,80 | |
| 10 x de R$5.067,30 | Total R$50.673,00 | |
| 11 x de R$4.607,01 | Total R$50.677,20 | |
| 12 x de R$4.273,85 | Total R$51.286,20 |
Luneta termal Oryx 635L, resolução térmica 640 x 512 pixels, NETD < 15mK, frequência de imagens 50Hz, magnification 2,6x, zoom digital 4x, detecção termal até 1800m, lente de 35mm, LRF até 1200m, tela PIP, memória de 64GB, display AMOLED 2560x2560, gravação de áudio&vídeo, comunicação wi-fi, conexão USB-C, duração bateria até 8hs, IP67.
Dimensões: 385mm (L) x 93mm (A) e 77mm (P)
Peso: 1050g
Garantia 3 anos
Acessórios inclusos: guia rápido, lenço limpeza, cabo USB-C, case de transporte flexível, eyepiece, anéis de fixação, bateria recarregável 21700 built-in, 18650 recarregável, carregador de bateria
