| 1 x de R$13.300,00 sem juros | Total R$13.300,00 | |
| 2 x de R$7.757,22 | Total R$15.514,45 | |
| 3 x de R$5.198,52 | Total R$15.595,58 | |
| 4 x de R$3.952,76 | Total R$15.811,04 | |
| 5 x de R$3.189,34 | Total R$15.946,70 | |
| 6 x de R$2.667,53 | Total R$16.005,22 | |
| 7 x de R$2.296,15 | Total R$16.073,05 | |
| 8 x de R$2.015,28 | Total R$16.122,26 | |
| 9 x de R$1.796,83 | Total R$16.171,47 | |
| 10 x de R$1.625,79 | Total R$16.257,92 | |
| 11 x de R$1.485,85 | Total R$16.344,37 | |
| 12 x de R$1.368,12 | Total R$16.417,52 |
| 1 x de R$13.300,00 sem juros | Total R$13.300,00 | |
| 2 x de R$7.291,06 | Total R$14.582,12 | |
| 3 x de R$4.931,19 | Total R$14.793,59 | |
| 4 x de R$3.702,72 | Total R$14.810,88 | |
| 5 x de R$3.040,64 | Total R$15.203,23 | |
| 6 x de R$2.534,09 | Total R$15.204,56 | |
| 7 x de R$2.217,68 | Total R$15.523,76 | |
| 8 x de R$1.940,63 | Total R$15.525,09 | |
| 9 x de R$1.768,75 | Total R$15.918,77 | |
| 10 x de R$1.604,64 | Total R$16.046,45 | |
| 11 x de R$1.458,88 | Total R$16.047,78 | |
| 12 x de R$1.353,38 | Total R$16.240,63 |
Acompanha o Mount de 20mm
RESOLUÇÃO DO SENSOR: 3840*2160px 3840*2160px
TAXA DE QUADROS: 30 FPS
AMPLIAÇÃO ÓPTICA: 50mm= 4x 70mm= 5.6x 100mm= 8x
ALÍVIO DE OLHO: 100mm
COR DO RETÍCULO: Vermelho/ Branco/ Amarelo/ Verde
MODO DE COR: Cor/ Mono BW/ Mono Verde/ Mono Amarelo
RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 1440*1080px
RESOLUÇÃO DA FOTO: 1536*1536px
TIPO DE BATERIA: Íon de lítio 18650
GRAU DE PROTEÇÃO: IP67
FAIXA DE DETECÇÃO LRF: 5 a 1100 metros
Principais características
1 800*800 Circular IPS display, em primeiro lugar no mundo
2 Imagem deslocamento zero
3 Calculadora Balística
4 Tampa patenteada da lente sem foco
5 sistema de visualização olho-relevo longo (LEDS)
6 350m ajustável IR preencher luz
7 1000m/1200yds telêmetro laser
8 Gravação auto-ativada
9 Interface do usuário completamente nova
10 4 Modos de imagem (cor, preto e branco, verde e amarelo)
11 Botão de controle multifuncional
12 WiFi
13 Classificação IP67
14 6000 Joules resistência recuo
