| 1 x de R$6.590,00 sem juros | Total R$6.590,00 | |
| 2 x de R$3.843,62 | Total R$7.687,24 | |
| 3 x de R$2.575,81 | Total R$7.727,43 | |
| 4 x de R$1.958,54 | Total R$7.834,19 | |
| 5 x de R$1.578,96 | Total R$7.894,82 | |
| 6 x de R$1.321,73 | Total R$7.930,41 | |
| 7 x de R$1.137,71 | Total R$7.964,02 | |
| 8 x de R$998,55 | Total R$7.988,40 | |
| 9 x de R$890,30 | Total R$8.012,78 | |
| 10 x de R$805,56 | Total R$8.055,62 | |
| 11 x de R$736,22 | Total R$8.098,45 | |
| 12 x de R$677,89 | Total R$8.134,70 |
| 1 x de R$6.590,00 sem juros | Total R$6.590,00 | |
| 2 x de R$3.612,64 | Total R$7.225,28 | |
| 3 x de R$2.443,35 | Total R$7.330,06 | |
| 4 x de R$1.834,65 | Total R$7.338,62 | |
| 5 x de R$1.506,60 | Total R$7.533,03 | |
| 6 x de R$1.255,61 | Total R$7.533,69 | |
| 7 x de R$1.098,83 | Total R$7.691,85 | |
| 8 x de R$961,56 | Total R$7.692,51 | |
| 9 x de R$876,39 | Total R$7.887,57 | |
| 10 x de R$795,08 | Total R$7.950,84 | |
| 11 x de R$722,86 | Total R$7.951,49 | |
| 12 x de R$670,58 | Total R$8.047,05 |
A Mira Térmica T-Eagle Stellar T2-Mini é um equipamento compacto de imagem térmica, desenvolvido com sensor de 256 x 192 pixels e display integrado de 1,6 polegada com resolução de 360 x 320 pixels.
O modelo utiliza lente de 13 mm F0.9 e possui campo de visão de 13,5° x 10,1°, combinando dimensões reduzidas de apenas 43 x 41 x 52 mm com peso de 112 g.
A visualização térmica oferece diferentes paletas de cores: Black Hot, White Hot, Red Hot, Green Hot e Iron Red, permitindo selecionar a apresentação mais adequada para diferentes condições de observação. O brilho do display também pode ser ajustado.
A T2-Mini conta com função Snapshot, possibilitando a captura de imagens diretamente pelo equipamento. A bateria recarregável 14250 oferece autonomia informada de 4 horas ou mais a 25 °C, com interface de carregamento USB-C 5V.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIFERENCIAIS
